Product details
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| Brand | ZOTAC |
| Graphics Ram Size | 24 GB |
| GPU Clock Speed | 1710 MHz |
| Video Output Interface | HDMI,DisplayPort |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| Brand | ZOTAC |
| Graphics Ram Size | 24 GB |
| GPU Clock Speed | 1710 MHz |
| Video Output Interface | HDMI,DisplayPort |
| Graphics Coprocessor | RTX 5090 |
| Brand | MSI |
| Graphics Ram Size | 32 GB |
| GPU Clock Speed | 2437 MHz |
| Video Output Interface | PCI Express Gen 5 |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Brand | GIGABYTE |
| Graphics Ram Size | 12 GB |
| Video Output Interface | HDMI |
| Graphics Processor Manufacturer | NVIDIA |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Brand | ASUS |
| Graphics Ram Size | 8 GB |
| GPU Clock Speed | 2540 |
| Video Output Interface | DisplayPort |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Brand | Inno3D |
| Graphics RAM Size | 12 GB |
| Video Output Interface | DisplayPort, HDMI |
| Graphics Processor Manufacturer | NVIDIA |
Need help? Our team is just a message away
There are no reviews yet.